ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:10:38 | 7 | 526,910 1.32% | 0.011251 | 0.00000592 | 0.00000563 | ||
2026/05/22 09:10:37 | 21 | 3,201,402 8.01% | 0.058951 | 0.00018872 | 0.0000343 | ||
2026/05/22 09:10:36 | 24 | 1,253,000 3.14% | 0.013293 | 0.00001665 | 0.00001353 | ||
2026/05/22 09:10:35 | 45 | 15,994,440 39.99% | 0.215479 | 0.00344647 | 0.00016689 | ||
2026/05/22 09:10:34 | 8 | 631,169 1.58% | 0.010974 | 0.00000692 | 0.00000664 | ||
2026/05/22 09:10:33 | 40 | 5,703,846 14.26% | 0.939687 | 0.00535983 | 0.00005979 | ||
2026/05/22 09:10:32 | 24 | 6,093,750 15.24% | 0.036625 | 0.00022318 | 0.00006349 | ||
2026/05/22 09:10:31 | 27 | 5,293,067 13.24% | 0.010978 | 0.0000581 | 0.00005493 | ||
2026/05/22 09:10:30 | 5 | 469,782 1.18% | 0.011075 | 0.0000052 | 0.00000492 | ||
2026/05/22 09:10:29 | 25 | 6,938,150 17.35% | 0.011494 | 0.00007974 | 0.00007212 | ||
2026/05/22 09:10:28 | 31 | 2,337,505 5.85% | 1.46956 | 0.0034351 | 0.00002441 | ||
2026/05/22 09:10:27 | 6 | 550,792 1.38% | 0.016916 | 0.00000931 | 0.0000058 | ||
2026/05/22 09:10:26 | 18 | 5,013,418 12.54% | 0.029247 | 0.00014662 | 0.00005272 | ||
2026/05/22 09:10:25 | 21 | 1,497,927 3.75% | 0.088218 | 0.00013214 | 0.00001586 | ||
2026/05/22 09:10:24 | 18 | 1,553,122 3.89% | 0.035548 | 0.00005521 | 0.00001656 | ||
2026/05/22 09:10:23 | 31 | 4,094,121 10.24% | 0.014079 | 0.00005764 | 0.00004364 | ||
2026/05/22 09:10:22 | 21 | 2,349,725 5.88% | 0.361813 | 0.00085016 | 0.00002516 | ||
2026/05/22 09:10:21 | 19 | 1,797,925 4.5% | 0.010932 | 0.00001965 | 0.00001937 | ||
2026/05/22 09:10:20 | 14 | 1,578,658 3.95% | 0.013602 | 0.00002147 | 0.00001713 | ||
2026/05/22 09:10:19 | 36 | 2,629,394 6.58% | 0.027211 | 0.00007154 | 0.00002864 |
