ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 08:34:38 | 20 | 3,939,815 9.85% | 0.048343 | 0.00019046 | 0.00003636 | ||
2026/05/21 08:34:37 | 17 | 5,616,026 14.05% | 0.010488 | 0.0000589 | 0.00005158 | ||
2026/05/21 08:34:36 | 25 | 1,667,657 4.17% | 0.03048 | 0.00005083 | 0.00001542 | ||
2026/05/21 08:34:35 | 28 | 2,664,086 6.67% | 0.595554 | 0.0015866 | 0.00002472 | ||
2026/05/21 08:34:34 | 24 | 5,875,396 14.69% | 0.035686 | 0.00020967 | 0.00005423 | ||
2026/05/21 08:34:33 | 16 | 1,124,839 2.82% | 0.213976 | 0.00024068 | 0.00001046 | ||
2026/05/21 08:34:32 | 23 | 5,431,716 13.58% | 0.267127 | 0.00145095 | 0.00005034 | ||
2026/05/21 08:34:31 | 21 | 3,533,486 8.84% | 0.202308 | 0.00071485 | 0.00003279 | ||
2026/05/21 08:34:30 | 31 | 2,416,632 6.05% | 0.029409 | 0.00007107 | 0.00002252 | ||
2026/05/21 08:34:29 | 31 | 6,362,633 15.91% | 0.010559 | 0.00006718 | 0.0000589 | ||
2026/05/21 08:34:28 | 6 | 943,420 2.36% | 0.784001 | 0.00073964 | 0.00000881 | ||
2026/05/21 08:34:27 | 17 | 3,490,068 8.73% | 0.123685 | 0.00043166 | 0.00003263 | ||
2026/05/21 08:34:26 | 29 | 6,104,398 15.27% | 0.842584 | 0.00514347 | 0.00005673 | ||
2026/05/21 08:34:25 | 35 | 2,964,412 7.42% | 0.206011 | 0.0006107 | 0.00002763 | ||
2026/05/21 08:34:24 | 23 | 3,679,272 9.2% | 0.021304 | 0.00007838 | 0.00003432 | ||
2026/05/21 08:34:23 | 23 | 5,875,792 14.69% | 0.038367 | 0.00022543 | 0.00005451 | ||
2026/05/21 08:34:22 | 22 | 1,695,646 4.24% | 0.696869 | 0.00118164 | 0.00001583 | ||
2026/05/21 08:34:21 | 23 | 2,287,048 5.72% | 2.09755 | 0.00479719 | 0.00002146 | ||
2026/05/21 08:34:20 | 18 | 5,153,707 12.89% | 0.066745 | 0.00034398 | 0.0000482 | ||
2026/05/21 08:34:19 | 33 | 3,862,129 9.66% | 6.007786 | 0.02320284 | 0.00003613 |
