Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2026, 09:25:40 | 163 | 45.605.087 32,58% | 140.000.000 | 500,337334 | 11,323271 | 11,49465635 | ||
17-05-2026, 09:25:39 | 165 | 53.756.917 38,4% | 140.000.000 | 506,850463 | 13,601155 | 13,64556285 | ||
17-05-2026, 09:25:37 | 165 | 45.734.348 32,67% | 140.000.000 | 457,58779 | 9,528139 | 11,39933968 | ||
17-05-2026, 09:25:35 | 143 | 44.503.324 31,79% | 140.000.000 | 473,518282 | 9,885205 | 11,18793236 | ||
17-05-2026, 09:25:33 | 129 | 44.418.422 31,73% | 140.000.000 | 473,155147 | 9,753998 | 11,26280633 | ||
17-05-2026, 09:25:32 | 156 | 98.603.370 70,44% | 140.000.000 | 429,207729 | 17,321704 | 24,99962369 | ||
17-05-2026, 09:25:30 | 156 | 123.493.109 88,21% | 140.000.000 | 412,569692 | 19,766162 | 31,18335122 | ||
17-05-2026, 09:25:28 | 148 | 45.180.874 32,28% | 140.000.000 | 437,854052 | 8,575601 | 11,20702765 | ||
17-05-2026, 09:25:26 | 146 | 31.399.265 22,43% | 140.000.000 | 478,831365 | 7,162834 | 7,8721184 | ||
17-05-2026, 09:25:25 | 134 | 27.799.199 19,86% | 140.000.000 | 494,061237 | 6,800042 | 6,9344639 | ||
17-05-2026, 09:25:23 | 127 | 28.607.823 20,44% | 140.000.000 | 498,946174 | 7,057753 | 7,21601034 | ||
17-05-2026, 09:25:21 | 120 | 29.560.038 21,12% | 140.000.000 | 515,81113 | 7,70894 | 7,53845566 | ||
17-05-2026, 09:25:19 | 155 | 52.978.601 37,85% | 140.000.000 | 439,404758 | 10,082345 | 13,19670387 | ||
17-05-2026, 09:25:18 | 161 | 54.032.140 38,6% | 140.000.000 | 481,096458 | 12,440518 | 13,55415222 | ||
17-05-2026, 09:25:16 | 145 | 35.295.877 25,22% | 140.000.000 | 497,709327 | 8,623579 | 8,94350723 | ||
17-05-2026, 09:25:14 | 138 | 43.886.329 31,35% | 140.000.000 | 492,214214 | 10,667451 | 10,93402363 | ||
17-05-2026, 09:25:12 | 178 | 50.002.265 35,72% | 140.000.000 | 488,525155 | 11,873519 | 12,55384433 | ||
17-05-2026, 09:25:11 | 180 | 66.251.492 47,33% | 140.000.000 | 462,184513 | 13,902322 | 16,71809087 | ||
17-05-2026, 09:25:09 | 155 | 47.583.757 33,99% | 140.000.000 | 472,01305 | 10,355431 | 12,1047227 | ||
17-05-2026, 09:25:07 | 170 | 51.354.856 36,69% | 140.000.000 | 512,752025 | 13,556803 | 12,77550332 |
