Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:28:19 | 4 | 2 147 640 4,3% | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
20.05.2026, 10:28:09 | 3 | 1 157 983 2,32% | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026, 10:27:59 | 9 | 6 688 760 13,38% | 50 000 000 | 0,00001222 | ||
20.05.2026, 10:27:49 | 5 | 5 238 474 10,48% | 50 000 000 | 0,00001997 | ||
20.05.2026, 10:27:39 | 4 | 3 582 809 7,17% | 50 000 000 | 0,00000575 | ||
20.05.2026, 10:27:29 | 6 | 4 972 394 9,95% | 50 000 000 | 0,00000353 | ||
20.05.2026, 10:27:19 | 4 | 3 196 795 6,4% | 50 000 000 | 0,00000684 | ||
20.05.2026, 10:27:09 | 3 | 1 166 359 2,34% | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026, 10:26:59 | 3 | 1 157 983 2,32% | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026, 10:26:49 | 14 | 1 589 353 3,18% | 50 000 000 | 0,00000099 | ||
20.05.2026, 10:26:39 | 3 | 3 325 002 6,66% | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
20.05.2026, 10:26:29 | 5 | 2 921 040 5,85% | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
20.05.2026, 10:26:19 | 4 | 3 209 154 6,42% | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
20.05.2026, 10:26:09 | 4 | 3 207 995 6,42% | 50 000 000 | 0,00000279 | ||
20.05.2026, 10:25:59 | 3 | 1 157 983 2,32% | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026, 10:25:49 | 4 | 3 204 255 6,41% | 50 000 000 | 0,00000359 | ||
20.05.2026, 10:25:39 | 4 | 3 205 225 6,42% | 50 000 000 | 0,00001214 | ||
20.05.2026, 10:25:29 | 4 | 3 205 197 6,42% | 50 000 000 | 0,00000163 | ||
20.05.2026, 10:25:19 | 4 | 4 431 297 8,87% | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
20.05.2026, 10:25:09 | 4 | 2 625 558 5,26% | 50 000 000 | 0,00000002 |
