| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(18/05/2026, 14:14:45) | 18/05/2026, 14:14:45 | 1 inputs 4,9958485 | 2 outputs 4,99584512 | 0,00000338 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:45) | 18/05/2026, 14:14:45 | 1 inputs 0,00010026 | 1 outputs 0,0000888 | 0,00001146 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:43) | 18/05/2026, 14:14:43 | 1 inputs 1,44911129 | 2 outputs 1,44910762 | 0,00000367 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:43) | 18/05/2026, 14:14:43 | 1 inputs 0,54443295 | 19 outputs 0,54441077 | 0,00002218 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:42) | 18/05/2026, 14:14:42 | 1 inputs 0,00097471 | 1 outputs 0,00096 | 0,00001471 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:40) | 18/05/2026, 14:14:40 | 1 inputs 0,07712861 | 6 outputs 0,07711982 | 0,00000879 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:39) | 18/05/2026, 14:14:39 | 1 inputs 0,0332154 | 2 outputs 0,0332137 | 0,0000017 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:38) | 18/05/2026, 14:14:38 | 1 inputs 95,46842703 | 9 outputs 95,46841825 | 0,00000878 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:38) | 18/05/2026, 14:14:38 | 1 inputs 4,97435288 | 16 outputs 4,97432308 | 0,0000298 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:37) | 18/05/2026, 14:14:37 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:37) | 18/05/2026, 14:14:37 | 1 inputs 0,00075574 | 2 outputs 0,0007542 | 0,00000154 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:37) | 18/05/2026, 14:14:37 | 1 inputs 0,0000085 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000304 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:37) | 18/05/2026, 14:14:37 | 1 inputs 0,00030254 | 2 outputs 0,00029946 | 0,00000308 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:36) | 18/05/2026, 14:14:36 | 1 inputs 0,15922019 | 45 outputs 0,1592012 | 0,00001899 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:36) | 18/05/2026, 14:14:36 | 1 inputs 0,32892432 | 3 outputs 0,32891432 | 0,00001 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:36) | 18/05/2026, 14:14:36 | 1 inputs 0,1592231 | 36 outputs 0,15920766 | 0,00001544 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:34) | 18/05/2026, 14:14:34 | 9 inputs 0,3603873 | 9 outputs 0,36037753 | 0,00000977 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:33) | 18/05/2026, 14:14:33 | 1 inputs 11,6237144 | 2 outputs 11,62371118 | 0,00000322 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:33) | 18/05/2026, 14:14:33 | 1 inputs 0,00036863 | 1 outputs 0,00036606 | 0,00000257 |
Pendente(18/05/2026, 14:14:33) | 18/05/2026, 14:14:33 | 2 inputs 0,0012123 | 2 outputs 0,00120482 | 0,00000748 |
