Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe8b87649 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,0287383 | |||||
execTransaction | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,04829663 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,07918479 | |||||
mergePositions | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,04524371 | |||||
execTransaction | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,09921255 | |||||
approve | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,01059551 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,02859594 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,20366904 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,40267831 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,18698182 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,20522017 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,08342856 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,31305881 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,08342856 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,08342856 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,1806146 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,08342856 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,2559813 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,21701784 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 04:55:08 | 0POL | 0,21314266 |
