Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 23/05/2026, 09:03:22 | 0POL | 0,27321607 | |||||
0x0837214b | 23/05/2026, 09:03:22 | 0POL | 0,41580465 | |||||
stake | 23/05/2026, 09:03:22 | 0POL | 0,19454601 | |||||
POL transfer | 23/05/2026, 09:03:22 | 6 | 0,01867052 | |||||
POL transfer | 23/05/2026, 09:03:22 | 10 | 0,01867052 | |||||
claim | 23/05/2026, 09:03:22 | 0POL | 0,07306311 | |||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 09:03:22 | 0POL | 0,3447753 | |||||
POL transfer | 23/05/2026, 09:03:22 | 0,89663192 | 0,02606452 | |||||
execute | 23/05/2026, 09:03:21 | 92,97879468 | 0,04979065 | |||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,04786834 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,3728352 | |||||
wrap | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,03976151 | |||||
safeBatchTransferFrom | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,02928795 | |||||
redeemPositions | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,0421185 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,06272427 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,09839474 | |||||
POL transfer | 23/05/2026, 09:03:21 | 0,01484139 | 0,00639219 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,05757315 | |||||
approve | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,01408624 | |||||
transfer | 23/05/2026, 09:03:21 | 0POL | 0,01557425 |
