Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,01953054 | |||||
0x3829cab1 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,0384836 | |||||
0x5638f1f3 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,02284294 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,0752028 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,22076633 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,10887914 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,0989534 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,09218125 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,1371477 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,11015431 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,11262216 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,10969877 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,11824558 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,15474993 | |||||
0x2ceb7034 | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,10977396 | |||||
stake | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,04119955 | |||||
tunePrice | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,02449053 | |||||
POL transfer | 22/03/2026, 14:49:03 | 0,14 | 0,01115238 | |||||
stake | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,09150154 | |||||
claimInterest | 22/03/2026, 14:49:03 | 0POL | 0,09123152 |
