Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:56:04 | 38 | 3 245 060 8,12 % | 0,017777 | 0,00005768 | 0,00005023 | ||
23.05.2026, 04:56:03 | 24 | 16 663 249 41,66 % | 0,015833 | 0,00026383 | 0,00024871 | ||
23.05.2026, 04:56:02 | 22 | 4 646 947 11,62 % | 0,300389 | 0,00139589 | 0,00006922 | ||
23.05.2026, 04:56:01 | 22 | 1 525 805 3,82 % | 0,043017 | 0,00006563 | 0,00002289 | ||
23.05.2026, 04:56:00 | 34 | 3 833 297 9,59 % | 0,85313 | 0,0032703 | 0,00005752 | ||
23.05.2026, 04:55:59 | 29 | 2 038 898 5,1 % | 0,01523 | 0,00003105 | 0,00003077 | ||
23.05.2026, 04:55:58 | 88 | 7 454 592 18,64 % | 0,054931 | 0,00040949 | 0,00011138 | ||
23.05.2026, 04:55:55 | 19 | 18 560 127 46,41 % | 0,125713 | 0,00233325 | 0,00027206 | ||
23.05.2026, 04:55:54 | 35 | 3 088 720 7,73 % | 0,100868 | 0,00031155 | 0,00004539 | ||
23.05.2026, 04:55:53 | 28 | 2 586 200 6,47 % | 0,089894 | 0,00023248 | 0,00003815 | ||
23.05.2026, 04:55:52 | 53 | 4 727 737 11,82 % | 0,201886 | 0,00095446 | 0,0000696 | ||
23.05.2026, 04:55:51 | 5 | 5 103 894 12,76 % | 0,015642 | 0,00007983 | 0,00007489 | ||
23.05.2026, 04:55:50 | 30 | 15 346 258 38,37 % | 0,022884 | 0,00035119 | 0,00021813 | ||
23.05.2026, 04:55:49 | 24 | 1 547 600 3,87 % | 0,014496 | 0,00002243 | 0,00002215 | ||
23.05.2026, 04:55:48 | 18 | 5 532 665 13,84 % | 0,043506 | 0,0002407 | 0,00007883 | ||
23.05.2026, 04:55:47 | 26 | 1 999 562 5 % | 0,014343 | 0,00002868 | 0,00002865 | ||
23.05.2026, 04:55:46 | 38 | 3 434 780 8,59 % | 0,015713 | 0,00005397 | 0,00004929 | ||
23.05.2026, 04:55:45 | 21 | 5 117 129 12,8 % | 0,015113 | 0,00007733 | 0,0000732 | ||
23.05.2026, 04:55:44 | 25 | 1 985 042 4,97 % | 0,21757 | 0,00043188 | 0,00002855 | ||
23.05.2026, 04:55:43 | 41 | 2 724 172 6,82 % | 0,014448 | 0,00003936 | 0,00003933 |
