Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 03:30:54 | 22 | 1 882 917 4,71 % | 0,013253 | 0,00002495 | 0,0000204 | ||
21.05.2026, 03:30:53 | 24 | 1 740 014 4,36 % | 0,016784 | 0,0000292 | 0,00001897 | ||
21.05.2026, 03:30:52 | 24 | 2 982 177 7,46 % | 0,31209 | 0,0009307 | 0,00003261 | ||
21.05.2026, 03:30:51 | 20 | 1 692 648 4,24 % | 0,013436 | 0,00002274 | 0,00001863 | ||
21.05.2026, 03:30:50 | 58 | 5 846 853 14,62 % | 0,333708 | 0,00195114 | 0,00006401 | ||
21.05.2026, 03:30:49 | 4 | 359 968 0,9 % | 0,021133 | 0,0000076 | 0,00000398 | ||
21.05.2026, 03:30:48 | 22 | 5 650 321 14,13 % | 1,380582 | 0,00780073 | 0,00006221 | ||
21.05.2026, 03:30:47 | 24 | 1 982 428 4,96 % | 0,158717 | 0,00031464 | 0,00002195 | ||
21.05.2026, 03:30:46 | 20 | 10 722 052 26,81 % | 0,011795 | 0,00012647 | 0,00011644 | ||
21.05.2026, 03:30:45 | 24 | 1 431 050 3,58 % | 0,013371 | 0,00001913 | 0,00001565 | ||
21.05.2026, 03:30:44 | 20 | 1 248 140 3,13 % | 0,016626 | 0,00002075 | 0,00001376 | ||
21.05.2026, 03:30:43 | 25 | 6 229 021 15,58 % | 0,05233 | 0,00032596 | 0,00006823 | ||
21.05.2026, 03:30:42 | 23 | 1 334 198 3,34 % | 0,019017 | 0,00002537 | 0,00001472 | ||
21.05.2026, 03:30:41 | 27 | 2 864 799 7,17 % | 0,075116 | 0,00021519 | 0,00003172 | ||
21.05.2026, 03:30:40 | 41 | 8 767 050 21,92 % | 0,017107 | 0,00014998 | 0,00009575 | ||
21.05.2026, 03:30:39 | 30 | 3 626 294 9,07 % | 0,170216 | 0,00061725 | 0,00003964 | ||
21.05.2026, 03:30:38 | 24 | 4 474 790 11,19 % | 0,173458 | 0,00077618 | 0,00004885 | ||
21.05.2026, 03:30:37 | 30 | 8 871 381 22,18 % | 0,04023 | 0,0003569 | 0,00009549 | ||
21.05.2026, 03:30:36 | 20 | 2 794 083 6,99 % | 0,015347 | 0,00004288 | 0,00003017 | ||
21.05.2026, 03:30:35 | 22 | 1 517 061 3,8 % | 0,020124 | 0,00003053 | 0,0000165 |
