Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:12:04 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:12:02 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:53 | 2 | 1 156 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:46 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:42 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:39 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:36 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:30 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:30 | 2 | 887 | 45 090 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:29 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:29 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:28 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:25 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:25 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 11:11:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
