Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:36:03 | 8 | 2 851 | 266 127 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:36:02 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:36:02 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:35:56 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:35:54 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:35:22 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:35:11 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:51 | 2 | 1 150 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:46 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:42 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:30 | 2 | 2 200 | 418 384 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:10 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:09 | 2 | 883 | 55 821 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:08 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:08 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:07 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:06 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:34:06 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:33:32 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 04:33:26 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
