Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:36:48 | 19 | 9.255.349 %23,14 | 0,010545 | 0,0000976 | 0,00008685 | ||
20.05.2026 05:36:47 | 25 | 2.357.373 %5,9 | 2,449867 | 0,00577525 | 0,00002222 | ||
20.05.2026 05:36:46 | 25 | 1.855.066 %4,64 | 0,022276 | 0,00004132 | 0,00001759 | ||
20.05.2026 05:36:45 | 15 | 9.812.374 %24,54 | 0,033513 | 0,00032885 | 0,00009152 | ||
20.05.2026 05:36:44 | 27 | 1.935.498 %4,84 | 0,073807 | 0,00014285 | 0,00001815 | ||
20.05.2026 05:36:43 | 11 | 1.033.640 %2,59 | 0,09784 | 0,00010113 | 0,00000978 | ||
20.05.2026 05:36:42 | 20 | 10.484.675 %26,22 | 0,027037 | 0,00028348 | 0,00009736 | ||
20.05.2026 05:36:41 | 22 | 1.849.742 %4,63 | 0,009514 | 0,00001759 | 0,00001728 | ||
20.05.2026 05:36:40 | 16 | 1.317.150 %3,3 | 0,326651 | 0,00043024 | 0,0000124 | ||
20.05.2026 05:36:40 | 22 | 8.507.679 %21,27 | 0,010454 | 0,00008894 | 0,00007906 | ||
20.05.2026 05:36:39 | 17 | 1.189.114 %2,98 | 0,956814 | 0,00113776 | 0,00001113 | ||
20.05.2026 05:36:38 | 35 | 2.348.695 %5,88 | 0,076901 | 0,00018061 | 0,0000221 | ||
20.05.2026 05:36:37 | 4 | 3.726.065 %9,32 | 0,010405 | 0,00003877 | 0,00003509 | ||
20.05.2026 05:36:36 | 15 | 1.060.866 %2,66 | 0,009738 | 0,00001033 | 0,00001007 | ||
20.05.2026 05:36:35 | 18 | 1.374.020 %3,44 | 0,011915 | 0,00001637 | 0,00001314 | ||
20.05.2026 05:36:34 | 17 | 4.316.481 %10,8 | 0,045902 | 0,00019813 | 0,00004126 | ||
20.05.2026 05:36:33 | 22 | 1.518.288 %3,8 | 0,011671 | 0,00001772 | 0,00001461 | ||
20.05.2026 05:36:32 | 33 | 6.443.472 %16,11 | 0,114379 | 0,000737 | 0,00006159 | ||
20.05.2026 05:36:31 | 7 | 594.635 %1,49 | 0,014873 | 0,00000884 | 0,00000573 | ||
20.05.2026 05:36:30 | 15 | 1.059.859 %2,65 | 0,041931 | 0,00004444 | 0,00001031 |
