Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 21:17:30 | 19 | 1.142.624 %2,86 | 0,009509 | 0,00001086 | 0,0000106 | ||
19.05.2026 21:17:29 | 25 | 7.707.022 %19,27 | 0,599343 | 0,00461915 | 0,00007079 | ||
19.05.2026 21:17:28 | 21 | 1.184.624 %2,97 | 0,027203 | 0,00003222 | 0,00001096 | ||
19.05.2026 21:17:27 | 17 | 1.159.969 %2,9 | 0,011961 | 0,00001387 | 0,00001082 | ||
19.05.2026 21:17:26 | 34 | 6.652.028 %16,64 | 0,033143 | 0,00022047 | 0,00006162 | ||
19.05.2026 21:17:25 | 6 | 474.962 %1,19 | 0,015788 | 0,00000749 | 0,00000444 | ||
19.05.2026 21:17:24 | 20 | 1.752.949 %4,39 | 0,075561 | 0,00013245 | 0,0000165 | ||
19.05.2026 21:17:23 | 23 | 5.157.497 %12,9 | 0,01071 | 0,00005524 | 0,0000484 | ||
19.05.2026 21:17:22 | 23 | 1.852.342 %4,64 | 0,040943 | 0,00007584 | 0,00001749 | ||
19.05.2026 21:17:21 | 24 | 2.914.106 %7,29 | 0,011702 | 0,0000341 | 0,00002759 | ||
19.05.2026 21:17:20 | 37 | 5.656.735 %14,15 | 0,015672 | 0,00008865 | 0,00005331 | ||
19.05.2026 21:17:19 | 67 | 2.512.025 %6,29 | 0,009601 | 0,00002411 | 0,00002377 | ||
19.05.2026 21:17:18 | 62 | 2.337.341 %5,85 | 0,046737 | 0,00010924 | 0,00002222 | ||
19.05.2026 21:17:18 | 65 | 5.700.885 %14,26 | 0,016495 | 0,00009403 | 0,00005394 | ||
19.05.2026 21:17:17 | 57 | 2.579.471 %6,45 | 0,009632 | 0,00002484 | 0,0000245 | ||
19.05.2026 21:17:16 | 72 | 4.435.814 %11,09 | 0,024584 | 0,00010905 | 0,00004208 | ||
19.05.2026 21:17:15 | 42 | 5.869.903 %14,68 | 0,240889 | 0,00141399 | 0,00005539 | ||
19.05.2026 21:17:14 | 47 | 2.140.834 %5,36 | 0,009675 | 0,00002071 | 0,0000203 | ||
19.05.2026 21:17:13 | 62 | 2.337.221 %5,85 | 0,024304 | 0,0000568 | 0,00002227 | ||
19.05.2026 21:17:12 | 70 | 8.487.073 %21,22 | 0,028015 | 0,00023776 | 0,00007984 |
