Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 01:09:31 | 104 | 18.270.534 %45,68 | 0,40121 | 0,00733032 | 0,0001851 | ||
19.05.2026 01:09:26 | 28 | 2.269.471 %5,68 | 0,011258 | 0,00002555 | 0,00002414 | ||
19.05.2026 01:09:25 | 55 | 13.068.757 %32,68 | 0,714477 | 0,00933733 | 0,00013545 | ||
19.05.2026 01:09:24 | 8 | 862.153 %2,16 | 0,010785 | 0,00000929 | 0,00000901 | ||
19.05.2026 01:09:23 | 21 | 2.674.988 %6,69 | 2,519082 | 0,00673851 | 0,00002807 | ||
19.05.2026 01:09:22 | 20 | 2.080.074 %5,21 | 1,70407 | 0,00354459 | 0,00002195 | ||
19.05.2026 01:09:21 | 56 | 3.753.166 %9,39 | 0,030922 | 0,00011605 | 0,00003963 | ||
19.05.2026 01:09:20 | 22 | 1.723.108 %4,31 | 1,880947 | 0,00324107 | 0,00001831 | ||
19.05.2026 01:09:17 | 79 | 4.939.190 %12,35 | 0,633515 | 0,00312905 | 0,00005318 | ||
19.05.2026 01:09:14 | 16 | 38.407.511 %96,02 | 0,119222 | 0,00457904 | 0,00038325 | ||
19.05.2026 01:09:13 | 23 | 1.958.818 %4,9 | 0,035133 | 0,00006881 | 0,00001965 | ||
19.05.2026 01:09:12 | 32 | 2.861.089 %7,16 | 0,058371 | 0,000167 | 0,0000288 | ||
19.05.2026 01:09:11 | 25 | 2.331.420 %5,83 | 0,029971 | 0,00006987 | 0,00002358 | ||
19.05.2026 01:09:10 | 25 | 1.705.832 %4,27 | 1,997411 | 0,00340724 | 0,00001736 | ||
19.05.2026 01:09:09 | 25 | 1.718.979 %4,3 | 2,013823 | 0,00346172 | 0,00001761 | ||
19.05.2026 01:09:08 | 31 | 2.368.611 %5,93 | 0,080149 | 0,00018984 | 0,00002438 | ||
19.05.2026 01:09:07 | 30 | 2.204.615 %5,52 | 0,221149 | 0,00048754 | 0,00002281 | ||
19.05.2026 01:09:06 | 33 | 1.998.522 %5 | 1,421065 | 0,00284002 | 0,00002079 | ||
19.05.2026 01:09:05 | 56 | 4.238.248 %10,6 | 1,107329 | 0,00469313 | 0,00004407 | ||
19.05.2026 01:09:04 | 16 | 1.449.847 %3,63 | 2,437501 | 0,003534 | 0,00001518 |
