Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 11:17:44 | 16 | 1.368.014 %3,43 | 0,018115 | 0,00002478 | 0,00001939 | ||
19.05.2026 11:17:43 | 31 | 4.126.019 %10,32 | 0,588441 | 0,00242791 | 0,00005847 | ||
19.05.2026 11:17:42 | 32 | 5.579.962 %13,95 | 0,045447 | 0,00025359 | 0,00007871 | ||
19.05.2026 11:17:41 | 23 | 3.066.176 %7,67 | 0,314136 | 0,00096319 | 0,00004336 | ||
19.05.2026 11:17:40 | 22 | 3.284.951 %8,22 | 0,491291 | 0,00161386 | 0,00004655 | ||
19.05.2026 11:17:39 | 31 | 3.683.941 %9,21 | 0,015247 | 0,00005617 | 0,00005224 | ||
19.05.2026 11:17:38 | 29 | 2.904.906 %7,27 | 0,015909 | 0,00004621 | 0,00004132 | ||
19.05.2026 11:17:37 | 35 | 4.709.526 %11,78 | 7,888488 | 0,03715104 | 0,00006685 | ||
19.05.2026 11:17:36 | 35 | 10.009.935 %25,03 | 0,01588 | 0,00015896 | 0,00013965 | ||
19.05.2026 11:17:35 | 32 | 5.065.499 %12,67 | 1,25121 | 0,006338 | 0,00007045 | ||
19.05.2026 11:17:34 | 50 | 6.284.813 %15,72 | 38,260331 | 0,24045902 | 0,00008683 | ||
19.05.2026 11:17:34 | 122 | 9.878.510 %24,7 | 17,336176 | 0,17125559 | 0,00013418 | ||
19.05.2026 11:17:29 | 19 | 1.191.792 %2,98 | 0,014545 | 0,00001733 | 0,00001707 | ||
19.05.2026 11:17:28 | 25 | 2.866.236 %7,17 | 0,016326 | 0,00004679 | 0,0000412 | ||
19.05.2026 11:17:27 | 16 | 1.419.553 %3,55 | 0,042942 | 0,00006095 | 0,00002055 | ||
19.05.2026 11:17:26 | 27 | 1.850.354 %4,63 | 0,020466 | 0,00003787 | 0,00002696 | ||
19.05.2026 11:17:25 | 26 | 3.074.900 %7,69 | 0,360023 | 0,00110703 | 0,00004492 | ||
19.05.2026 11:17:24 | 24 | 2.140.460 %5,36 | 0,102211 | 0,00021877 | 0,00003143 | ||
19.05.2026 11:17:23 | 24 | 2.461.936 %6,16 | 0,079894 | 0,00019669 | 0,00003631 | ||
19.05.2026 11:17:22 | 28 | 3.552.313 %8,89 | 0,018217 | 0,00006471 | 0,00005245 |
