Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 20:12:08 | 22 | 1.787.349 %4,47 | 0,007126 | 0,00001273 | 0,00001071 | ||
20.05.2026 20:12:07 | 76 | 8.133.542 %20,34 | 0,025786 | 0,00020973 | 0,00004818 | ||
20.05.2026 20:12:06 | 47 | 1.878.709 %4,7 | 0,018301 | 0,00003438 | 0,00001119 | ||
20.05.2026 20:12:05 | 58 | 2.452.603 %6,14 | 0,006247 | 0,00001532 | 0,00001468 | ||
20.05.2026 20:12:04 | 66 | 7.498.715 %18,75 | 0,184628 | 0,00138447 | 0,00004443 | ||
20.05.2026 20:12:03 | 61 | 5.086.369 %12,72 | 0,134073 | 0,00068194 | 0,00003004 | ||
20.05.2026 20:12:02 | 21 | 4.369.859 %10,93 | 0,031892 | 0,00013936 | 0,00002578 | ||
20.05.2026 20:12:01 | 20 | 5.945.279 %14,87 | 0,007355 | 0,00004373 | 0,00003487 | ||
20.05.2026 20:12:00 | 18 | 1.633.751 %4,09 | 0,007494 | 0,00001224 | 0,00000964 | ||
20.05.2026 20:11:59 | 22 | 1.728.028 %4,33 | 0,006306 | 0,00001089 | 0,00001027 | ||
20.05.2026 20:11:58 | 24 | 6.455.235 %16,14 | 0,007012 | 0,00004526 | 0,00003809 | ||
20.05.2026 20:11:57 | 22 | 2.179.534 %5,45 | 0,025522 | 0,00005562 | 0,00001293 | ||
20.05.2026 20:11:56 | 16 | 1.259.877 %3,15 | 0,007866 | 0,00000991 | 0,00000753 | ||
20.05.2026 20:11:55 | 18 | 5.617.125 %14,05 | 0,006758 | 0,00003796 | 0,00003342 | ||
20.05.2026 20:11:54 | 21 | 2.041.247 %5,11 | 0,007299 | 0,0000149 | 0,00001221 | ||
20.05.2026 20:11:53 | 15 | 1.376.828 %3,45 | 0,244321 | 0,00033638 | 0,0000083 | ||
20.05.2026 20:11:52 | 77 | 9.404.519 %23,52 | 0,011213 | 0,00010546 | 0,00005581 | ||
20.05.2026 20:11:51 | 11 | 905.339 %2,27 | 0,02962 | 0,00002681 | 0,00000542 | ||
20.05.2026 20:11:50 | 22 | 2.632.885 %6,59 | 0,007095 | 0,00001868 | 0,00001582 | ||
20.05.2026 20:11:49 | 20 | 8.847.940 %22,12 | 0,006832 | 0,00006045 | 0,00005244 |
