Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:54:41 | 27 | 2.883.980 %7,21 | 0,085748 | 0,00024729 | 0,00002658 | ||
19.05.2026 02:54:40 | 36 | 11.561.843 %28,91 | 0,538855 | 0,00623016 | 0,00010427 | ||
19.05.2026 02:54:39 | 33 | 4.121.355 %10,31 | 1,60453 | 0,00661284 | 0,00003715 | ||
19.05.2026 02:54:38 | 41 | 4.587.564 %11,47 | 4,854059 | 0,0222683 | 0,00004128 | ||
19.05.2026 02:54:37 | 27 | 5.874.662 %14,69 | 0,017723 | 0,00010412 | 0,00005257 | ||
19.05.2026 02:54:36 | 25 | 1.644.524 %4,12 | 0,010852 | 0,00001784 | 0,00001481 | ||
19.05.2026 02:54:35 | 42 | 3.270.203 %8,18 | 6,059296 | 0,01981513 | 0,00002952 | ||
19.05.2026 02:54:34 | 15 | 1.148.545 %2,88 | 1,697733 | 0,00194992 | 0,00001045 | ||
19.05.2026 02:54:33 | 25 | 6.193.450 %15,49 | 0,017215 | 0,00010662 | 0,00005601 | ||
19.05.2026 02:54:32 | 19 | 1.210.822 %3,03 | 0,011538 | 0,00001397 | 0,00001103 | ||
19.05.2026 02:54:31 | 30 | 6.388.944 %15,98 | 0,01061 | 0,00006778 | 0,00005783 | ||
19.05.2026 02:54:30 | 20 | 1.670.989 %4,18 | 0,051209 | 0,00008557 | 0,00001522 | ||
19.05.2026 02:54:29 | 28 | 1.729.209 %4,33 | 0,453828 | 0,00078476 | 0,00001585 | ||
19.05.2026 02:54:28 | 40 | 6.960.469 %17,41 | 3,590286 | 0,02499007 | 0,00006328 | ||
19.05.2026 02:54:27 | 35 | 2.882.318 %7,21 | 19,514093 | 0,05624582 | 0,00002629 | ||
19.05.2026 02:54:26 | 21 | 2.320.296 %5,81 | 1,242869 | 0,00288382 | 0,00002126 | ||
19.05.2026 02:54:25 | 50 | 7.141.873 %17,86 | 0,819008 | 0,00584925 | 0,00006485 | ||
19.05.2026 02:54:24 | 9 | 541.917 %1,36 | 0,017505 | 0,00000948 | 0,00000497 | ||
19.05.2026 02:54:23 | 43 | 1.999.153 %5 | 1,574611 | 0,00314788 | 0,00001843 | ||
19.05.2026 02:54:22 | 47 | 6.550.058 %16,38 | 0,127345 | 0,00083412 | 0,00005996 |
