Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 19:03:10 | 76 | 9.217.136 %23,05 | 0,098745 | 0,00091014 | 0,00009119 | ||
19.05.2026 19:03:09 | 50 | 2.206.126 %5,52 | 0,010063 | 0,0000222 | 0,00002193 | ||
19.05.2026 19:03:08 | 77 | 2.841.505 %7,11 | 0,048055 | 0,00013654 | 0,00002834 | ||
19.05.2026 19:03:07 | 68 | 6.271.793 %15,68 | 0,010511 | 0,00006592 | 0,00006216 | ||
19.05.2026 19:03:06 | 17 | 1.069.413 %2,68 | 0,035711 | 0,00003818 | 0,00001068 | ||
19.05.2026 19:03:05 | 20 | 5.325.843 %13,32 | 0,010813 | 0,00005758 | 0,00005302 | ||
19.05.2026 19:03:04 | 23 | 9.973.263 %24,94 | 0,54713 | 0,00545667 | 0,00009759 | ||
19.05.2026 19:03:03 | 26 | 1.882.053 %4,71 | 0,046381 | 0,00008729 | 0,00001852 | ||
19.05.2026 19:03:02 | 47 | 8.826.907 %22,07 | 0,064869 | 0,00057259 | 0,00008568 | ||
19.05.2026 19:03:01 | 19 | 1.224.235 %3,07 | 0,021958 | 0,00002688 | 0,00001197 | ||
19.05.2026 19:03:00 | 6 | 418.881 %1,05 | 0,017154 | 0,00000718 | 0,00000414 | ||
19.05.2026 19:02:59 | 22 | 1.649.279 %4,13 | 0,048548 | 0,00008007 | 0,00001641 | ||
19.05.2026 19:02:58 | 19 | 1.259.163 %3,15 | 0,015026 | 0,00001892 | 0,00001262 | ||
19.05.2026 19:02:57 | 11 | 773.114 %1,94 | 0,010462 | 0,00000808 | 0,00000782 | ||
19.05.2026 19:02:56 | 29 | 28.834.401 %72,09 | 0,011024 | 0,00031788 | 0,00027173 | ||
19.05.2026 19:02:55 | 23 | 1.423.749 %3,56 | 0,024433 | 0,00003478 | 0,00001351 | ||
19.05.2026 19:02:54 | 8 | 791.690 %1,98 | 0,010212 | 0,00000808 | 0,00000758 | ||
19.05.2026 19:02:54 | 85 | 10.188.307 %25,48 | 0,088078 | 0,00089737 | 0,00009588 | ||
19.05.2026 19:02:49 | 19 | 6.358.567 %15,9 | 0,010527 | 0,00006693 | 0,00006182 | ||
19.05.2026 19:02:48 | 15 | 983.867 %2,46 | 0,14974 | 0,00014732 | 0,00000964 |
