Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:58:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:33 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:24 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:18 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:58:00 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:57:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:57:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:57:51 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:57:48 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 21:57:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
