Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 20:03:16 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:03:13 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:03:10 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:03:07 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:03:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:03:01 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:49 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:46 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:37 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:34 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:31 | 1 | 1.787 | 119.053 %0,3 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:28 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:25 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:02:19 | 2 | 1.665 | 158.379 %0,4 | < 0,000001 |
