Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:20:53 | 59 | 8.761.841 %15,94 | 0,150975 | 0,00132282 | 0,00013228 | ||
19.05.2026 00:20:53 | 68 | 8.477.476 %15,42 | 0,09232 | 0,00078264 | 0,00007826 | ||
19.05.2026 00:20:52 | 66 | 7.920.598 %14,41 | 0,124052 | 0,00098256 | 0,00009825 | ||
19.05.2026 00:20:52 | 74 | 10.518.477 %19,13 | 0,147608 | 0,00155261 | 0,00015526 | ||
19.05.2026 00:20:52 | 60 | 8.518.140 %15,49 | 0,064905 | 0,00055287 | 0,00005528 | ||
19.05.2026 00:20:51 | 79 | 10.909.266 %19,84 | 0,064404 | 0,00070261 | 0,00007026 | ||
19.05.2026 00:20:51 | 71 | 12.151.650 %22,1 | 0,074544 | 0,00090583 | 0,00009058 | ||
19.05.2026 00:20:50 | 65 | 9.547.135 %17,36 | 0,274863 | 0,00262415 | 0,00026241 | ||
19.05.2026 00:20:50 | 78 | 13.694.902 %24,9 | 0,086047 | 0,0011784 | 0,00011784 | ||
19.05.2026 00:20:49 | 62 | 13.575.819 %24,69 | 0,064018 | 0,00086909 | 0,0000869 | ||
19.05.2026 00:20:49 | 75 | 7.362.544 %13,39 | 0,069208 | 0,00050954 | 0,00005095 | ||
19.05.2026 00:20:48 | 92 | 10.202.419 %18,55 | 0,095562 | 0,00097496 | 0,00009749 | ||
19.05.2026 00:20:48 | 66 | 10.460.651 %19,02 | 0,086957 | 0,00090962 | 0,00009096 | ||
19.05.2026 00:20:47 | 81 | 12.231.693 %22,24 | 0,168249 | 0,00205797 | 0,00020579 | ||
19.05.2026 00:20:47 | 84 | 10.995.336 %20 | 0,098548 | 0,00108357 | 0,00010835 | ||
19.05.2026 00:20:47 | 68 | 9.149.220 %16,64 | 0,136496 | 0,00124883 | 0,00012488 | ||
19.05.2026 00:20:46 | 77 | 9.262.642 %16,85 | 0,090603 | 0,00083923 | 0,00008392 | ||
19.05.2026 00:20:46 | 69 | 8.678.909 %15,78 | 0,101441 | 0,00088039 | 0,00008803 | ||
19.05.2026 00:20:45 | 110 | 13.083.502 %23,79 | 0,142058 | 0,00185862 | 0,00018586 | ||
19.05.2026 00:20:45 | 72 | 7.902.981 %14,37 | 0,078117 | 0,00061735 | 0,00006173 |
