Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 15:55:03 | 65 | 9.738.092 %17,71 | 0,063108 | 0,00061455 | 0,00006145 | ||
18.05.2026 15:55:03 | 79 | 21.377.242 %38,87 | 0,056608 | 0,00121012 | 0,00012101 | ||
18.05.2026 15:55:02 | 85 | 16.390.752 %29,81 | 0,06652 | 0,00109032 | 0,00010903 | ||
18.05.2026 15:55:02 | 101 | 15.634.386 %28,43 | 0,062974 | 0,00098456 | 0,00009845 | ||
18.05.2026 15:55:02 | 90 | 11.165.858 %20,31 | 0,389934 | 0,00435395 | 0,00043539 | ||
18.05.2026 15:55:01 | 100 | 11.372.196 %20,68 | 0,205897 | 0,00234151 | 0,00023415 | ||
18.05.2026 15:55:01 | 92 | 18.862.426 %34,3 | 0,072703 | 0,00137136 | 0,00013713 | ||
18.05.2026 15:55:00 | 83 | 13.151.185 %23,92 | 0,107411 | 0,00141258 | 0,00014125 | ||
18.05.2026 15:55:00 | 104 | 13.322.914 %24,23 | 0,15511 | 0,00206652 | 0,00020665 | ||
18.05.2026 15:54:59 | 107 | 28.058.317 %51,02 | 0,066842 | 0,00187547 | 0,00018754 | ||
18.05.2026 15:54:59 | 83 | 9.400.794 %17,1 | 0,080775 | 0,00075934 | 0,00007593 | ||
18.05.2026 15:54:58 | 97 | 13.154.644 %23,92 | 1,171072 | 0,01540504 | 0,0015405 | ||
18.05.2026 15:54:58 | 65 | 22.804.574 %41,47 | 0,058652 | 0,00133754 | 0,00013375 | ||
18.05.2026 15:54:57 | 75 | 15.014.179 %27,3 | 0,116076 | 0,00174279 | 0,00017427 | ||
18.05.2026 15:54:57 | 73 | 12.319.638 %22,4 | 0,297614 | 0,0036665 | 0,00036665 | ||
18.05.2026 15:54:56 | 92 | 9.357.291 %17,02 | 0,073473 | 0,00068751 | 0,00006875 | ||
18.05.2026 15:54:56 | 67 | 9.554.141 %17,38 | 0,061097 | 0,00058373 | 0,00005837 | ||
18.05.2026 15:54:56 | 64 | 11.012.251 %20,03 | 0,062381 | 0,00068695 | 0,00006869 | ||
18.05.2026 15:54:55 | 74 | 11.801.253 %21,46 | 0,066944 | 0,00079003 | 0,000079 | ||
18.05.2026 15:54:55 | 95 | 21.282.012 %38,7 | 0,079773 | 0,00169773 | 0,00016977 |
