Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20:22 22/05/2026 | 21 | 3.587.020 8,97% | 0,066458 | 0,00023838 | 0,00004314 | ||
09:20:21 22/05/2026 | 28 | 2.295.347 5,74% | 0,084621 | 0,00019423 | 0,00002773 | ||
09:20:20 22/05/2026 | 3 | 119.584 0,3% | 0,012219 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
09:20:19 22/05/2026 | 20 | 2.387.199 5,97% | 0,017995 | 0,00004295 | 0,0000293 | ||
09:20:18 22/05/2026 | 22 | 3.638.643 9,1% | 0,027397 | 0,00009968 | 0,0000447 | ||
09:20:17 22/05/2026 | 50 | 6.567.200 16,42% | 0,024887 | 0,00016343 | 0,00008009 | ||
09:20:16 22/05/2026 | 6 | 417.023 1,05% | 0,012933 | 0,00000539 | 0,00000513 | ||
09:20:15 22/05/2026 | 84 | 3.936.230 9,85% | 0,133597 | 0,00052587 | 0,0000485 | ||
09:20:14 22/05/2026 | 73 | 3.512.413 8,79% | 0,015336 | 0,00005386 | 0,00004333 | ||
09:20:13 22/05/2026 | 84 | 5.610.722 14,03% | 0,650806 | 0,00365149 | 0,0000689 | ||
09:20:12 22/05/2026 | 55 | 2.030.011 5,08% | 1,696804 | 0,00344453 | 0,00002506 | ||
09:20:11 22/05/2026 | 144 | 5.824.068 14,57% | 0,043009 | 0,00025049 | 0,00007154 | ||
09:20:10 22/05/2026 | 25 | 2.005.094 5,02% | 0,035806 | 0,00007179 | 0,00002476 | ||
09:20:09 22/05/2026 | 64 | 5.503.172 13,76% | 0,013112 | 0,00007215 | 0,00006768 | ||
09:20:08 22/05/2026 | 70 | 3.749.237 9,38% | 0,056814 | 0,00021301 | 0,00004614 | ||
09:20:07 22/05/2026 | 74 | 3.676.497 9,2% | 0,01558 | 0,00005728 | 0,00004528 | ||
09:20:06 22/05/2026 | 17 | 2.187.551 5,47% | 0,057271 | 0,00012528 | 0,00002708 | ||
09:20:05 22/05/2026 | 27 | 1.876.861 4,7% | 0,018963 | 0,00003559 | 0,00002337 | ||
09:20:04 22/05/2026 | 20 | 3.477.269 8,7% | 0,041073 | 0,00014282 | 0,00004337 | ||
09:20:03 22/05/2026 | 20 | 14.944.599 37,37% | 0,012915 | 0,00019301 | 0,00018062 |
