Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:31:13 23/05/2026 | 90 | 4.135.409 10,34% | 0,443013 | 0,00183204 | 0,00004356 | ||
09:31:12 23/05/2026 | 35 | 6.267.001 15,67% | 0,770488 | 0,00482865 | 0,00006559 | ||
09:31:11 23/05/2026 | 20 | 1.702.672 4,26% | 5,727477 | 0,00975201 | 0,00001793 | ||
09:31:10 23/05/2026 | 16 | 1.279.235 3,2% | 0,551632 | 0,00070566 | 0,00001358 | ||
09:31:09 23/05/2026 | 26 | 5.156.264 12,9% | 0,018607 | 0,00009594 | 0,00005455 | ||
09:31:08 23/05/2026 | 14 | 987.221 2,47% | 0,010958 | 0,00001081 | 0,00001053 | ||
09:31:07 23/05/2026 | 37 | 14.413.798 36,04% | 0,059836 | 0,00086247 | 0,00014926 | ||
09:31:06 23/05/2026 | 26 | 5.268.424 13,18% | 0,039778 | 0,00020956 | 0,00005435 | ||
09:31:05 23/05/2026 | 15 | 1.243.015 3,11% | 0,146233 | 0,00018177 | 0,00001292 | ||
09:31:04 23/05/2026 | 12 | 879.362 2,2% | 0,188117 | 0,00016542 | 0,00000922 | ||
09:31:03 23/05/2026 | 18 | 7.974.603 19,94% | 0,048139 | 0,00038388 | 0,0000827 | ||
09:31:02 23/05/2026 | 16 | 1.290.304 3,23% | 0,010852 | 0,000014 | 0,00001348 | ||
09:31:01 23/05/2026 | 18 | 1.009.022 2,53% | 0,013934 | 0,00001406 | 0,00001063 | ||
09:31:00 23/05/2026 | 33 | 7.611.817 19,03% | 0,185078 | 0,00140878 | 0,0000794 | ||
09:30:58 23/05/2026 | 21 | 5.227.730 13,07% | 1,026023 | 0,00536377 | 0,00005456 | ||
09:30:57 23/05/2026 | 13 | 1.172.166 2,94% | 0,010741 | 0,00001259 | 0,00001233 | ||
09:30:56 23/05/2026 | 16 | 4.242.647 10,61% | 0,012103 | 0,00005134 | 0,0000446 | ||
09:30:55 23/05/2026 | 14 | 1.786.216 4,47% | 0,121669 | 0,00021732 | 0,00001889 | ||
09:30:54 23/05/2026 | 15 | 969.969 2,43% | 0,014175 | 0,00001374 | 0,00001035 | ||
09:30:53 23/05/2026 | 23 | 7.625.352 19,07% | 0,01204 | 0,00009181 | 0,00008052 |
