Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:05:12 20/05/2026 | 87 | 14.014.289 25,49% | 0,095803 | 0,00134261 | 0,00013426 | ||
23:05:11 20/05/2026 | 98 | 16.526.928 30,05% | 0,129513 | 0,00214045 | 0,00021404 | ||
23:05:11 20/05/2026 | 177 | 26.077.228 47,42% | 0,119012 | 0,00310352 | 0,00031035 | ||
23:05:10 20/05/2026 | 36 | 6.552.014 11,92% | 0,370732 | 0,00242904 | 0,0002429 | ||
23:05:10 20/05/2026 | 92 | 13.828.272 25,15% | 0,115986 | 0,00160389 | 0,00016038 | ||
23:05:09 20/05/2026 | 83 | 13.861.464 25,21% | 0,112233 | 0,00155571 | 0,00015557 | ||
23:05:09 20/05/2026 | 98 | 22.164.815 40,3% | 0,197754 | 0,00438319 | 0,00043831 | ||
23:05:09 20/05/2026 | 75 | 9.920.777 18,04% | 0,126994 | 0,00125988 | 0,00012598 | ||
23:05:08 20/05/2026 | 71 | 7.274.562 13,23% | 0,119524 | 0,00086948 | 0,00008694 | ||
23:05:08 20/05/2026 | 98 | 14.563.522 26,48% | 0,446901 | 0,00650845 | 0,00065084 | ||
23:05:07 20/05/2026 | 80 | 12.367.140 22,49% | 0,245947 | 0,00304166 | 0,00030416 | ||
23:05:07 20/05/2026 | 83 | 9.980.164 18,15% | 0,265645 | 0,00265118 | 0,00026511 | ||
23:05:06 20/05/2026 | 104 | 16.434.721 29,89% | 0,116856 | 0,0019205 | 0,00019205 | ||
23:05:06 20/05/2026 | 86 | 11.691.427 21,26% | 0,15562 | 0,00181942 | 0,00018194 | ||
23:05:05 20/05/2026 | 138 | 20.004.017 36,38% | 0,123732 | 0,00247514 | 0,00024751 | ||
23:05:05 20/05/2026 | 70 | 12.326.382 22,42% | 0,064644 | 0,00079682 | 0,00007968 | ||
23:05:04 20/05/2026 | 90 | 23.519.384 42,77% | 0,081015 | 0,00190543 | 0,00019054 | ||
23:05:04 20/05/2026 | 96 | 20.162.362 36,66% | 0,108802 | 0,00219371 | 0,00021937 | ||
23:05:04 20/05/2026 | 80 | 11.721.797 21,32% | 0,089963 | 0,00105452 | 0,00010545 | ||
23:05:03 20/05/2026 | 98 | 22.197.312 40,36% | 0,071375 | 0,00158434 | 0,00015843 |
