Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:38:48 20/05/2026 | 93 | 11.887.464 21,62% | 0,110021 | 0,00130787 | 0,00013078 | ||
17:38:47 20/05/2026 | 79 | 9.335.663 16,98% | 0,117481 | 0,00109676 | 0,00010967 | ||
17:38:47 20/05/2026 | 94 | 10.760.332 19,57% | 0,147544 | 0,00158762 | 0,00015876 | ||
17:38:47 20/05/2026 | 80 | 9.315.275 16,94% | 0,098037 | 0,00091324 | 0,00009132 | ||
17:38:46 20/05/2026 | 105 | 14.745.253 26,81% | 0,070296 | 0,00103654 | 0,00010365 | ||
17:38:46 20/05/2026 | 87 | 10.297.727 18,73% | 0,101206 | 0,00104219 | 0,00010421 | ||
17:38:45 20/05/2026 | 86 | 11.238.101 20,44% | 0,142462 | 0,001601 | 0,0001601 | ||
17:38:45 20/05/2026 | 82 | 12.727.687 23,15% | 0,083166 | 0,00105852 | 0,00010585 | ||
17:38:44 20/05/2026 | 73 | 8.337.411 15,16% | 0,11594 | 0,00096664 | 0,00009666 | ||
17:38:44 20/05/2026 | 87 | 10.440.666 18,99% | 0,067434 | 0,00070405 | 0,0000704 | ||
17:38:43 20/05/2026 | 105 | 12.508.422 22,75% | 0,103183 | 0,00129066 | 0,00012906 | ||
17:38:43 20/05/2026 | 90 | 10.415.031 18,94% | 0,222692 | 0,00231934 | 0,00023193 | ||
17:38:43 20/05/2026 | 86 | 16.885.509 30,71% | 0,064451 | 0,00108828 | 0,00010882 | ||
17:38:42 20/05/2026 | 62 | 9.126.981 16,6% | 0,093382 | 0,0008523 | 0,00008523 | ||
17:38:42 20/05/2026 | 83 | 16.439.542 29,9% | 0,085589 | 0,00140705 | 0,0001407 | ||
17:38:41 20/05/2026 | 97 | 12.431.435 22,61% | 0,093693 | 0,00116474 | 0,00011647 | ||
17:38:41 20/05/2026 | 82 | 16.274.863 29,6% | 0,339562 | 0,00552632 | 0,00055263 | ||
17:38:40 20/05/2026 | 67 | 7.204.946 13,1% | 0,096041 | 0,00069197 | 0,00006919 | ||
17:38:40 20/05/2026 | 125 | 14.313.583 26,03% | 0,123587 | 0,00176897 | 0,00017689 | ||
17:38:39 20/05/2026 | 97 | 13.878.451 25,24% | 0,148071 | 0,00205499 | 0,00020549 |
