Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:36:33 20/05/2026 | 45 | 7.365.876 13,4% | 0,065868 | 0,00048517 | 0,00004851 | ||
01:36:32 20/05/2026 | 67 | 11.844.871 21,54% | 0,104693 | 0,00124007 | 0,000124 | ||
01:36:32 20/05/2026 | 26 | 3.004.465 5,47% | 0,129729 | 0,00038976 | 0,00003897 | ||
01:36:31 20/05/2026 | 59 | 6.272.049 11,41% | 0,086189 | 0,00054058 | 0,00005405 | ||
01:36:31 20/05/2026 | 52 | 5.500.806 10,01% | 0,102271 | 0,00056257 | 0,00005625 | ||
01:36:30 20/05/2026 | 64 | 7.174.801 13,05% | 0,065166 | 0,00046755 | 0,00004675 | ||
01:36:30 20/05/2026 | 77 | 7.322.816 13,32% | 0,076235 | 0,00055825 | 0,00005582 | ||
01:36:29 20/05/2026 | 35 | 5.161.083 9,39% | 0,07583 | 0,00039136 | 0,00003913 | ||
01:36:29 20/05/2026 | 93 | 8.784.772 15,98% | 0,149719 | 0,00131524 | 0,00013152 | ||
01:36:28 20/05/2026 | 57 | 7.251.211 13,19% | 0,125589 | 0,00091067 | 0,00009106 | ||
01:36:28 20/05/2026 | 39 | 6.277.329 11,42% | 0,202571 | 0,00127161 | 0,00012716 | ||
01:36:28 20/05/2026 | 65 | 9.210.472 16,75% | 0,216961 | 0,00199831 | 0,00019983 | ||
01:36:27 20/05/2026 | 65 | 7.696.990 14% | 2,289381 | 0,01762134 | 0,00176213 | ||
01:36:27 20/05/2026 | 65 | 9.898.966 18% | 0,118881 | 0,0011768 | 0,00011768 | ||
01:36:26 20/05/2026 | 45 | 5.140.003 9,35% | 0,094341 | 0,00048491 | 0,00004849 | ||
01:36:26 20/05/2026 | 50 | 7.300.839 13,28% | 0,096647 | 0,0007056 | 0,00007056 | ||
01:36:25 20/05/2026 | 70 | 13.281.819 24,15% | 0,066205 | 0,00087932 | 0,00008793 | ||
01:36:25 20/05/2026 | 57 | 3.804.409 6,92% | 0,079341 | 0,00030184 | 0,00003018 | ||
01:36:24 20/05/2026 | 62 | 6.111.247 11,12% | 0,079842 | 0,00048793 | 0,00004879 | ||
01:36:24 20/05/2026 | 78 | 8.149.469 14,82% | 0,108341 | 0,00088292 | 0,00008829 |
