Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:15:05 20/05/2026 | 117 | 19.834.427 36,07% | 0,288121 | 0,00571471 | 0,00057147 | ||
21:15:05 20/05/2026 | 98 | 11.048.534 20,09% | 0,133738 | 0,00147761 | 0,00014776 | ||
21:15:05 20/05/2026 | 78 | 15.992.445 29,08% | 0,085124 | 0,00136135 | 0,00013613 | ||
21:15:04 20/05/2026 | 111 | 14.025.317 25,51% | 0,104358 | 0,00146366 | 0,00014636 | ||
21:15:04 20/05/2026 | 113 | 18.370.972 33,41% | 0,078197 | 0,00143655 | 0,00014365 | ||
21:15:03 20/05/2026 | 83 | 16.805.609 30,56% | 0,076353 | 0,00128317 | 0,00012831 | ||
21:15:03 20/05/2026 | 111 | 12.388.420 22,53% | 0,097506 | 0,00120795 | 0,00012079 | ||
21:15:02 20/05/2026 | 83 | 13.800.575 25,1% | 0,110218 | 0,00152107 | 0,0001521 | ||
21:15:02 20/05/2026 | 98 | 13.895.016 25,27% | 0,142382 | 0,0019784 | 0,00019784 | ||
21:15:01 20/05/2026 | 103 | 13.312.547 24,21% | 0,073107 | 0,00097325 | 0,00009732 | ||
21:15:01 20/05/2026 | 128 | 16.136.350 29,34% | 0,144189 | 0,00232669 | 0,00023266 | ||
21:15:01 20/05/2026 | 94 | 12.148.356 22,09% | 0,173598 | 0,00210893 | 0,00021089 | ||
21:15:00 20/05/2026 | 102 | 15.670.265 28,5% | 0,061036 | 0,00095646 | 0,00009564 | ||
21:15:00 20/05/2026 | 67 | 17.334.957 31,52% | 0,076127 | 0,00131967 | 0,00013196 | ||
21:14:59 20/05/2026 | 62 | 14.751.323 26,83% | 0,070854 | 0,0010452 | 0,00010452 | ||
21:14:59 20/05/2026 | 87 | 13.494.647 24,54% | 0,095857 | 0,00129356 | 0,00012935 | ||
21:14:58 20/05/2026 | 94 | 11.407.021 20,75% | 0,088508 | 0,00100962 | 0,00010096 | ||
21:14:58 20/05/2026 | 83 | 11.305.426 20,56% | 0,839137 | 0,0094868 | 0,00094868 | ||
21:14:57 20/05/2026 | 75 | 12.169.107 22,13% | 0,0875 | 0,00106479 | 0,00010647 | ||
21:14:57 20/05/2026 | 74 | 14.566.011 26,49% | 0,088378 | 0,00128732 | 0,00012873 |
