Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:36:55 19/05/2026 | 62 | 7.941.381 14,44% | 0,191349 | 0,00151957 | 0,00015195 | ||
00:36:55 19/05/2026 | 77 | 8.580.062 15,61% | 0,094147 | 0,00080778 | 0,00008077 | ||
00:36:54 19/05/2026 | 47 | 4.298.178 7,82% | 0,241551 | 0,00103823 | 0,00010382 | ||
00:36:54 19/05/2026 | 68 | 6.388.845 11,62% | 0,075759 | 0,00048401 | 0,0000484 | ||
00:36:53 19/05/2026 | 69 | 14.406.333 26,2% | 0,109166 | 0,00157268 | 0,00015726 | ||
00:36:53 19/05/2026 | 95 | 10.428.581 18,97% | 0,069889 | 0,00072884 | 0,00007288 | ||
00:36:52 19/05/2026 | 69 | 11.520.711 20,95% | 0,074874 | 0,0008626 | 0,00008626 | ||
00:36:52 19/05/2026 | 59 | 7.364.527 13,4% | 0,07051 | 0,00051927 | 0,00005192 | ||
00:36:51 19/05/2026 | 76 | 8.636.969 15,71% | 0,069186 | 0,00059756 | 0,00005975 | ||
00:36:51 19/05/2026 | 83 | 12.170.007 22,13% | 0,127764 | 0,00155489 | 0,00015548 | ||
00:36:51 19/05/2026 | 97 | 18.050.195 32,82% | 0,101726 | 0,00183618 | 0,00018361 | ||
00:36:50 19/05/2026 | 58 | 11.283.051 20,52% | 0,133785 | 0,0015095 | 0,00015095 | ||
00:36:50 19/05/2026 | 76 | 6.910.397 12,57% | 0,101647 | 0,00070242 | 0,00007024 | ||
00:36:49 19/05/2026 | 93 | 11.127.402 20,24% | 0,076123 | 0,00084706 | 0,0000847 | ||
00:36:49 19/05/2026 | 73 | 11.909.844 21,66% | 0,094052 | 0,00112015 | 0,00011201 | ||
00:36:48 19/05/2026 | 57 | 8.566.939 15,58% | 0,105582 | 0,00090452 | 0,00009045 | ||
00:36:48 19/05/2026 | 88 | 14.665.225 26,67% | 0,162738 | 0,00238659 | 0,00023865 | ||
00:36:47 19/05/2026 | 76 | 8.623.629 15,68% | 0,11409 | 0,00098387 | 0,00009838 | ||
00:36:47 19/05/2026 | 83 | 14.663.067 26,67% | 0,201654 | 0,00295687 | 0,00029568 | ||
00:36:46 19/05/2026 | 89 | 12.692.968 23,08% | 0,110858 | 0,00140711 | 0,00014071 |
