Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:34:54 18/05/2026 | 109 | 15.507.415 28,2% | 0,09847 | 0,00152703 | 0,0001527 | ||
20:34:53 18/05/2026 | 122 | 14.011.825 25,48% | 0,070919 | 0,00099371 | 0,00009937 | ||
20:34:53 18/05/2026 | 106 | 7.991.341 14,53% | 0,07622 | 0,0006091 | 0,00006091 | ||
20:34:52 18/05/2026 | 84 | 12.447.433 22,64% | 0,119985 | 0,00149351 | 0,00014935 | ||
20:34:52 18/05/2026 | 91 | 23.085.523 41,98% | 0,087955 | 0,0020305 | 0,00020305 | ||
20:34:52 18/05/2026 | 83 | 13.218.456 24,04% | 0,099515 | 0,00131543 | 0,00013154 | ||
20:34:51 18/05/2026 | 88 | 18.383.889 33,43% | 0,158138 | 0,00290719 | 0,00029071 | ||
20:34:51 18/05/2026 | 65 | 14.249.697 25,91% | 0,150748 | 0,00214811 | 0,00021481 | ||
20:34:50 18/05/2026 | 114 | 15.981.726 29,06% | 0,171619 | 0,00274277 | 0,00027427 | ||
20:34:50 18/05/2026 | 82 | 15.857.118 28,84% | 0,371043 | 0,00588368 | 0,00058836 | ||
20:34:49 18/05/2026 | 72 | 10.342.840 18,81% | 0,411253 | 0,00425352 | 0,00042535 | ||
20:34:49 18/05/2026 | 99 | 14.796.242 26,91% | 0,131011 | 0,00193847 | 0,00019384 | ||
20:34:48 18/05/2026 | 106 | 12.868.283 23,4% | 0,192948 | 0,0024829 | 0,00024829 | ||
20:34:48 18/05/2026 | 88 | 9.825.933 17,87% | 0,205752 | 0,00202171 | 0,00020217 | ||
20:34:48 18/05/2026 | 133 | 16.183.729 29,43% | 0,102993 | 0,00166681 | 0,00016668 | ||
20:34:47 18/05/2026 | 68 | 10.319.164 18,77% | 0,111203 | 0,00114753 | 0,00011475 | ||
20:34:47 18/05/2026 | 86 | 9.899.368 18% | 0,230061 | 0,00227746 | 0,00022774 | ||
20:34:46 18/05/2026 | 113 | 28.454.898 51,74% | 0,094221 | 0,00268107 | 0,0002681 | ||
20:34:46 18/05/2026 | 93 | 15.467.017 28,13% | 0,082589 | 0,0012774 | 0,00012774 | ||
20:34:45 18/05/2026 | 104 | 16.813.281 30,57% | 0,194591 | 0,00327172 | 0,00032717 |
