Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:25:14 18/05/2026 | 107 | 21.286.078 38,71% | 0,072635 | 0,00154613 | 0,00015461 | ||
13:25:14 18/05/2026 | 93 | 10.882.454 19,79% | 0,092895 | 0,00101093 | 0,00010109 | ||
13:25:13 18/05/2026 | 82 | 20.729.678 37,7% | 0,063675 | 0,00131996 | 0,00013199 | ||
13:25:13 18/05/2026 | 97 | 13.894.817 25,27% | 0,476381 | 0,00661923 | 0,00066192 | ||
13:25:13 18/05/2026 | 83 | 14.072.456 25,59% | 0,082492 | 0,00116087 | 0,00011608 | ||
13:25:12 18/05/2026 | 77 | 11.247.125 20,45% | 0,074139 | 0,00083385 | 0,00008338 | ||
13:25:12 18/05/2026 | 75 | 16.735.881 30,43% | 0,063724 | 0,00106647 | 0,00010664 | ||
13:25:11 18/05/2026 | 66 | 9.306.048 16,93% | 0,072618 | 0,00067579 | 0,00006757 | ||
13:25:11 18/05/2026 | 94 | 18.156.623 33,02% | 0,085708 | 0,00155618 | 0,00015561 | ||
13:25:10 18/05/2026 | 65 | 6.868.345 12,49% | 0,110656 | 0,00076002 | 0,000076 | ||
13:25:10 18/05/2026 | 68 | 13.096.538 23,82% | 0,111003 | 0,00145376 | 0,00014537 | ||
13:25:09 18/05/2026 | 82 | 12.810.135 23,3% | 0,056821 | 0,00072788 | 0,00007278 | ||
13:25:09 18/05/2026 | 55 | 12.094.916 22% | 0,098439 | 0,00119062 | 0,00011906 | ||
13:25:08 18/05/2026 | 79 | 12.710.115 23,11% | 0,091723 | 0,00116581 | 0,00011658 | ||
13:25:08 18/05/2026 | 78 | 7.724.429 14,05% | 0,117394 | 0,0009068 | 0,00009068 | ||
13:25:08 18/05/2026 | 55 | 9.909.481 18,02% | 0,112839 | 0,00111818 | 0,00011181 | ||
13:25:07 18/05/2026 | 88 | 14.897.126 27,09% | 0,058958 | 0,0008783 | 0,00008783 | ||
13:25:07 18/05/2026 | 86 | 12.341.190 22,44% | 0,083839 | 0,00103467 | 0,00010346 | ||
13:25:06 18/05/2026 | 77 | 8.759.831 15,93% | 0,151344 | 0,00132575 | 0,00013257 | ||
13:25:06 18/05/2026 | 93 | 17.910.658 32,57% | 0,169261 | 0,00303158 | 0,00030315 |
