Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:30:08 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:30:06 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:30:04 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:30:02 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:30:00 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:58 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:56 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:54 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:29:52 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:50 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:48 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:46 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:44 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:42 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:40 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:29:38 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:36 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:34 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:32 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:29:30 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
