Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:03:20 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
01:03:18 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:03:16 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:03:14 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:03:12 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:03:10 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:03:08 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
01:03:06 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
01:03:04 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
01:03:02 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
01:03:00 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
01:02:58 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
01:02:56 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | 252 | ||
01:02:54 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:02:52 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:02:50 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:02:48 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:02:46 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:02:44 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:02:42 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 |
