Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:26:11 16/08/2026 | 155 | 131.077 | 17.784.001 29,65% | 60.000.000 | 0,324233 | 0,004891 | ||
14:25:59 16/08/2026 | 146 | 98.299 | 55.954.112 93,26% | 60.000.000 | 0,179507 | 0,00756 | ||
14:25:47 16/08/2026 | 148 | 52.815 | 14.049.471 23,42% | 60.000.000 | 0,497958 | 0,006328 | ||
14:25:35 16/08/2026 | 182 | 162.177 | 49.317.419 82,2% | 60.000.000 | 0,217326 | 0,008548 | ||
14:25:23 16/08/2026 | 250 | 68.430 | 23.836.827 39,73% | 60.000.000 | 0,221902 | 0,004213 | ||
14:25:11 16/08/2026 | 130 | 63.292 | 11.825.170 19,71% | 60.000.000 | 0,477913 | 0,005073 | ||
14:24:59 16/08/2026 | 147 | 61.219 | 52.323.846 87,21% | 60.000.000 | 0,124876 | 0,004195 | ||
14:24:47 16/08/2026 | 160 | 109.212 | 18.741.396 31,24% | 60.000.000 | 3,411394 | 0,063055 | ||
14:24:35 16/08/2026 | 116 | 54.027 | 48.552.354 80,93% | 60.000.000 | 0,084151 | 0,001972 | ||
14:24:23 16/08/2026 | 161 | 112.043 | 17.793.760 29,66% | 60.000.000 | 0,426213 | 0,006767 | ||
14:24:11 16/08/2026 | 150 | 90.336 | 16.893.182 28,16% | 60.000.000 | 0,359426 | 0,005252 | ||
14:23:59 16/08/2026 | 173 | 91.293 | 58.897.208 98,17% | 60.000.000 | 0,12107 | 0,00458 | ||
14:23:47 16/08/2026 | 236 | 82.976 | 16.572.036 27,63% | 60.000.000 | 0,542767 | 0,008234 | ||
14:23:35 16/08/2026 | 118 | 157.007 | 28.727.670 47,88% | 60.000.000 | 0,435384 | 0,011182 | ||
14:23:23 16/08/2026 | 161 | 64.409 | 15.158.747 25,27% | 60.000.000 | 0,78531 | 0,011159 | ||
14:23:11 16/08/2026 | 246 | 179.750 | 54.530.778 90,89% | 60.000.000 | 0,191343 | 0,008002 | ||
14:22:59 16/08/2026 | 85 | 25.751 | 4.474.749 7,46% | 60.000.000 | 0,320644 | 0,001211 | ||
14:22:47 16/08/2026 | 164 | 65.009 | 59.816.311 99,7% | 60.000.000 | 0,136059 | 0,005483 | ||
14:22:35 16/08/2026 | 242 | 152.925 | 24.725.041 41,21% | 60.000.000 | 0,400413 | 0,008778 | ||
14:22:23 16/08/2026 | 194 | 101.343 | 19.453.253 32,43% | 60.000.000 | 0,263706 | 0,004206 |
