Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:21:47 24/05/2026 | 306 | 159.240 | 32.000.137 53,34% | 59.999.943 | 0,69476 | 0,019573 | ||
05:21:35 24/05/2026 | 225 | 122.275 | 20.513.535 34,23% | 59.941.408 | 0,361888 | 0,005649 | ||
05:21:23 24/05/2026 | 510 | 303.632 | 49.874.376 83,13% | 60.000.000 | 0,218748 | 0,006925 | ||
05:21:11 24/05/2026 | 177 | 131.309 | 23.219.221 38,7% | 60.000.000 | 0,741053 | 0,015297 | ||
05:20:59 24/05/2026 | 6 | 18.749 | 19.723.078 32,88% | 59.999.886 | 0,085899 | < 0,000001 | ||
05:20:47 24/05/2026 | 299 | 107.487 | 26.558.855 44,31% | 59.941.351 | 0,314052 | 0,006027 | ||
05:20:35 24/05/2026 | 231 | 118.884 | 20.660.258 34,44% | 59.999.943 | 0,427605 | 0,006961 | ||
05:20:23 24/05/2026 | 280 | 199.945 | 34.185.757 57,04% | 59.941.408 | 0,45815 | 0,012616 | ||
05:20:11 24/05/2026 | 312 | 280.920 | 44.850.180 74,76% | 60.000.000 | 0,362671 | 0,012503 | ||
05:19:59 24/05/2026 | 160 | 163.317 | 24.432.217 40,73% | 60.000.000 | 0,367479 | 0,006879 | ||
05:19:47 24/05/2026 | 92 | 32.462 | 9.042.997 15,08% | 60.000.000 | 0,915061 | 0,007423 | ||
05:19:35 24/05/2026 | 218 | 101.656 | 19.108.339 31,85% | 60.000.000 | 0,443766 | 0,006596 | ||
05:19:23 24/05/2026 | 162 | 146.736 | 20.737.652 34,57% | 60.000.000 | 0,407581 | 0,006326 | ||
05:19:11 24/05/2026 | 252 | 116.654 | 23.832.103 39,73% | 59.999.943 | 0,655633 | 0,013117 | ||
05:18:59 24/05/2026 | 461 | 246.142 | 29.507.567 49,23% | 59.941.408 | 0,249455 | 0,004249 | ||
05:18:47 24/05/2026 | 675 | 276.219 | 44.176.482 73,63% | 60.000.000 | 0,655003 | 0,024537 | ||
05:18:35 24/05/2026 | 131 | 31.338 | 8.034.289 13,4% | 60.000.000 | 0,343179 | 0,001876 | ||
05:18:23 24/05/2026 | 340 | 186.892 | 51.547.363 85,92% | 60.000.000 | 0,341773 | 0,012433 | ||
05:18:11 24/05/2026 | 368 | 190.533 | 38.582.950 64,31% | 60.000.000 | 0,283662 | 0,007198 | ||
05:17:59 24/05/2026 | 72 | 66.391 | 13.521.619 22,54% | 60.000.000 | 2,446414 | 0,031669 |
