Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07:11 09/03/2026 | 234 | 174.709 | 47.222.601 78,71% | 60.000.000 | 429,46 | 0,017535 | ||
08:06:59 09/03/2026 | 115 | 31.801 | 6.049.515 10,09% | 60.000.000 | 810,38 | 0,004511 | ||
08:06:47 09/03/2026 | 264 | 186.402 | 54.365.151 90,61% | 60.000.000 | 196,96 | 0,007521 | ||
08:06:35 09/03/2026 | 413 | 246.575 | 42.410.840 70,69% | 60.000.000 | 288,43 | 0,009868 | ||
08:06:23 09/03/2026 | 480 | 222.027 | 47.935.464 79,9% | 60.000.000 | 558,36 | 0,024279 | ||
08:06:11 09/03/2026 | 106 | 131.395 | 34.028.311 56,72% | 60.000.000 | 359,15 | 0,010485 | ||
08:05:59 09/03/2026 | 57 | 16.858 | 5.703.925 9,51% | 60.000.000 | 3,29 | 0,018493 | ||
08:05:47 09/03/2026 | 147 | 74.788 | 17.768.101 29,62% | 60.000.000 | 2 | 0,034567 | ||
08:05:35 09/03/2026 | 57 | 44.021 | 29.984.168 49,98% | 60.000.000 | 340,41 | 0,008413 | ||
08:05:23 09/03/2026 | 179 | 88.280 | 11.750.532 19,59% | 60.000.000 | 297,41 | 0,002734 | ||
08:05:11 09/03/2026 | 86 | 73.645 | 26.680.396 44,47% | 60.000.000 | 1,73 | 0,044417 | ||
08:04:59 09/03/2026 | 202 | 155.907 | 59.850.587 99,76% | 60.000.000 | 483,51 | 0,025445 | ||
08:04:47 09/03/2026 | 596 | 294.075 | 53.788.775 89,65% | 60.000.000 | 296,96 | 0,013116 | ||
08:04:35 09/03/2026 | 230 | 103.864 | 23.549.970 39,25% | 60.000.000 | 369,52 | 0,007417 | ||
08:04:23 09/03/2026 | 147 | 115.351 | 24.065.851 40,11% | 59.999.943 | 855,25 | 0,019235 | ||
08:04:11 09/03/2026 | 153 | 160.859 | 37.760.982 63% | 59.941.408 | 687,26 | 0,023905 | ||
08:03:59 09/03/2026 | 78 | 14.903 | 3.539.103 5,9% | 60.000.000 | 825,13 | 0,002704 | ||
08:03:47 09/03/2026 | 595 | 213.190 | 57.338.159 95,57% | 60.000.000 | 432,72 | 0,021676 | ||
08:03:11 09/03/2026 | 61 | 121.742 | 10.631.936 17,72% | 60.000.000 | 4,21 | 0,044162 | ||
08:02:59 09/03/2026 | 159 | 71.515 | 14.098.240 23,5% | 60.000.000 | 435,05 | 0,005235 |
