Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20:35 18/08/2026 | 263 | 182.054 | 27.515.595 45,86% | 60.000.000 | 0,307988 | 0,006664 | ||
06:20:23 18/08/2026 | 478 | 237.902 | 36.343.902 60,58% | 60.000.000 | 0,288049 | 0,008139 | ||
06:20:11 18/08/2026 | 194 | 180.512 | 26.047.815 43,42% | 60.000.000 | 0,390987 | 0,008487 | ||
06:19:59 18/08/2026 | 424 | 174.018 | 27.322.780 45,54% | 59.999.943 | 0,33249 | 0,007284 | ||
06:19:47 18/08/2026 | 909 | 262.416 | 38.516.673 64,26% | 59.941.408 | 0,238966 | 0,006753 | ||
06:19:35 18/08/2026 | 401 | 208.747 | 24.728.953 41,22% | 60.000.000 | 0,137449 | 0,00179 | ||
06:19:23 18/08/2026 | 149 | 25.048 | 4.949.674 8,25% | 60.000.000 | 0,372597 | 0,001484 | ||
06:19:11 18/08/2026 | 259 | 135.255 | 18.679.874 31,14% | 60.000.000 | 0,248459 | 0,003217 | ||
06:18:59 18/08/2026 | 403 | 279.881 | 39.417.763 65,7% | 60.000.000 | 0,209433 | 0,005363 | ||
06:18:47 18/08/2026 | 422 | 104.999 | 19.272.844 32,13% | 60.000.000 | 0,376912 | 0,005784 | ||
06:18:35 18/08/2026 | 606 | 182.052 | 25.246.026 42,08% | 60.000.000 | 0,275518 | 0,004977 | ||
06:18:23 18/08/2026 | 538 | 225.527 | 37.057.180 61,77% | 60.000.000 | 0,209412 | 0,00494 | ||
06:18:11 18/08/2026 | 669 | 199.503 | 26.263.171 43,78% | 60.000.000 | 0,176123 | 0,002595 | ||
06:17:59 18/08/2026 | 1.190 | 305.499 | 46.086.624 76,82% | 60.000.000 | 0,193201 | 0,005565 | ||
06:17:47 18/08/2026 | 636 | 290.763 | 48.363.655 80,61% | 60.000.000 | 0,214637 | 0,007125 | ||
06:17:35 18/08/2026 | 864 | 164.248 | 30.520.901 50,87% | 60.000.000 | 3,415497 | 0,102194 | ||
06:17:23 18/08/2026 | 526 | 181.329 | 35.910.483 59,86% | 60.000.000 | 0,307937 | 0,008704 | ||
06:17:11 18/08/2026 | 877 | 209.702 | 32.964.216 54,95% | 60.000.000 | 0,24675 | 0,005999 | ||
06:16:59 18/08/2026 | 781 | 206.618 | 40.078.923 66,8% | 59.999.943 | 0,257108 | 0,007814 | ||
06:16:47 18/08/2026 | 554 | 194.110 | 28.216.970 47,08% | 59.941.408 | 0,209605 | 0,004148 |
