Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
20:07:59 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011872 | ||
20:07:53 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000819 | ||
20:07:41 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000798 | ||
20:07:34 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
20:07:26 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011631 | ||
20:07:20 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000799 | ||
20:07:14 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000858 | ||
20:07:10 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012572 | ||
20:06:28 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002351 | ||
20:06:24 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0003503 | ||
20:06:15 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011912 | ||
20:05:49 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001039 | ||
20:05:45 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011629 | ||
20:05:35 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003057 | ||
20:05:31 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
20:05:23 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
20:05:13 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001535 | ||
20:05:06 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000378 | ||
20:05:02 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001046 | ||
20:04:50 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001932 |
