Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:52:33 18/05/2026 | 155 | 30.330.838 21,67% | 140.000.000 | 438,414671 | 5,783822 | 7,51366182 | ||
16:52:31 18/05/2026 | 149 | 33.134.087 23,67% | 140.000.000 | 447,178177 | 6,522971 | 8,29386888 | ||
16:52:30 18/05/2026 | 137 | 30.812.775 22,01% | 140.000.000 | 436,612227 | 5,796322 | 7,65691155 | ||
16:52:28 18/05/2026 | 140 | 27.141.932 19,39% | 140.000.000 | 451,651049 | 5,436898 | 6,82178384 | ||
16:52:26 18/05/2026 | 137 | 32.864.513 23,48% | 140.000.000 | 431,448155 | 5,99153 | 8,18780275 | ||
16:52:24 18/05/2026 | 145 | 28.319.345 20,23% | 140.000.000 | 439,993686 | 5,44312 | 7,01721284 | ||
16:52:23 18/05/2026 | 119 | 22.430.257 16,03% | 140.000.000 | 439,637795 | 4,235441 | 5,62574676 | ||
16:52:21 18/05/2026 | 123 | 27.075.079 19,34% | 140.000.000 | 434,531674 | 5,004818 | 6,76016054 | ||
16:52:19 18/05/2026 | 152 | 33.302.267 23,79% | 140.000.000 | 769,933421 | 17,400971 | 8,23955689 | ||
16:52:17 18/05/2026 | 159 | 32.488.294 23,21% | 140.000.000 | 983,490882 | 23,828929 | 8,1230116 | ||
16:52:16 18/05/2026 | 117 | 22.431.109 16,03% | 140.000.000 | 464,465799 | 4,816023 | 5,60245938 | ||
16:52:14 18/05/2026 | 136 | 26.257.363 18,76% | 140.000.000 | 443,347635 | 5,108577 | 6,53256216 | ||
16:52:12 18/05/2026 | 139 | 28.431.009 20,31% | 140.000.000 | 436,591468 | 5,260055 | 7,15268044 | ||
16:52:10 18/05/2026 | 148 | 34.500.699 24,65% | 140.000.000 | 422,606044 | 5,986831 | 8,59337276 | ||
16:52:09 18/05/2026 | 152 | 34.716.858 24,8% | 140.000.000 | 461,516203 | 7,287041 | 8,73535109 | ||
16:52:07 18/05/2026 | 138 | 35.117.639 25,09% | 140.000.000 | 445,648658 | 6,905786 | 8,74434212 | ||
16:52:05 18/05/2026 | 146 | 44.832.021 32,03% | 140.000.000 | 418,622995 | 7,509037 | 11,2586773 | ||
16:52:03 18/05/2026 | 275 | 59.376.625 42,42% | 140.000.000 | 412,785518 | 9,506149 | 15,00366105 | ||
16:52:02 18/05/2026 | 151 | 37.161.639 26,55% | 140.000.000 | 432,068294 | 6,777704 | 9,27866174 | ||
16:52:00 18/05/2026 | 113 | 26.734.679 19,1% | 140.000.000 | 555,92062 | 8,215502 | 6,64685674 |
