Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05:38 18/05/2026 | 84 | 21.311.307 15,23% | 140.000.000 | 444,861958 | 4,108088 | 5,37250091 | ||
05:05:37 18/05/2026 | 110 | 32.976.479 23,56% | 140.000.000 | 427,670394 | 5,863242 | 8,23982159 | ||
05:05:35 18/05/2026 | 107 | 39.577.100 28,27% | 140.000.000 | 420,893961 | 6,675663 | 9,98209852 | ||
05:05:33 18/05/2026 | 158 | 74.530.047 53,24% | 140.000.000 | 407,533386 | 11,504978 | 18,86850389 | ||
05:05:31 18/05/2026 | 130 | 126.919.860 90,66% | 140.000.000 | 392,391481 | 17,817905 | 31,98436618 | ||
05:05:30 18/05/2026 | 106 | 39.262.844 28,05% | 140.000.000 | 389,764766 | 5,315325 | 9,9879473 | ||
05:05:28 18/05/2026 | 125 | 27.992.009 20% | 140.000.000 | 1.551,879019 | 36,239035 | 7,20117565 | ||
05:05:26 18/05/2026 | 182 | 35.080.997 25,06% | 140.000.000 | 3.272,946103 | 105,701883 | 9,11632894 | ||
05:05:24 18/05/2026 | 219 | 53.063.057 37,91% | 140.000.000 | 1.671,102391 | 74,785052 | 13,88874845 | ||
05:05:23 18/05/2026 | 395 | 89.167.644 63,7% | 140.000.000 | 350,85914 | 9,057874 | 22,22740888 | ||
05:05:21 18/05/2026 | 93 | 19.044.907 13,61% | 140.000.000 | 390,15824 | 2,676161 | 4,75436613 | ||
05:05:19 18/05/2026 | 109 | 32.028.162 22,88% | 140.000.000 | 412,575263 | 5,283597 | 7,9304299 | ||
05:05:17 18/05/2026 | 95 | 27.420.088 19,59% | 140.000.000 | 424,254553 | 4,766391 | 6,86670605 | ||
05:05:16 18/05/2026 | 94 | 30.043.268 21,46% | 140.000.000 | 434,862444 | 5,591355 | 7,47333358 | ||
05:05:14 18/05/2026 | 98 | 26.726.359 19,1% | 140.000.000 | 423,724542 | 4,704575 | 6,62003878 | ||
05:05:12 18/05/2026 | 109 | 21.482.158 15,35% | 140.000.000 | 371,257503 | 2,656254 | 5,31915771 | ||
05:05:10 18/05/2026 | 87 | 26.872.291 19,2% | 140.000.000 | 350,07591 | 2,67722 | 6,7301217 | ||
05:05:09 18/05/2026 | 108 | 32.784.868 23,42% | 140.000.000 | 430,46047 | 5,973044 | 8,13954539 | ||
05:05:07 18/05/2026 | 99 | 24.939.574 17,82% | 140.000.000 | 461,878217 | 5,254286 | 6,26475927 | ||
05:05:05 18/05/2026 | 121 | 33.897.947 24,22% | 140.000.000 | 426,104618 | 5,841065 | 8,60300616 |
