Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:53:42 19/05/2026 | 2 | 0,00000172 | ||
06:53:41 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:53:40 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:53:39 19/05/2026 | 2 | 0,00000484 | ||
06:53:38 19/05/2026 | 4 | 0,00000999 | ||
06:53:37 19/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
06:53:36 19/05/2026 | 2 | 0,00000087 | ||
06:53:35 19/05/2026 | 2 | 0,00001988 | ||
06:53:34 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:53:33 19/05/2026 | 3 | 0,00008198 | ||
06:53:32 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:53:31 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:53:30 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:53:29 19/05/2026 | 3 | 0,00001234 | ||
06:53:28 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:53:27 19/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
06:53:26 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:53:25 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:53:24 19/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
06:53:23 19/05/2026 | 2 | 0,0000028 |
