Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:01:24 18/05/2026 | 4 | 0,00003444 | ||
21:01:23 18/05/2026 | 3 | 0,00000668 | ||
21:01:22 18/05/2026 | 5 | 0,0000187 | ||
21:01:21 18/05/2026 | 13 | 0,00006456 | ||
21:01:20 18/05/2026 | 4 | 0,00003469 | ||
21:01:19 18/05/2026 | 6 | 0,00003436 | ||
21:01:18 18/05/2026 | 4 | 0,00001582 | ||
21:01:17 18/05/2026 | 4 | 0,00001953 | ||
21:01:16 18/05/2026 | 7 | 0,00004226 | ||
21:01:15 18/05/2026 | 3 | 0,00001087 | ||
21:01:14 18/05/2026 | 6 | 0,00003702 | ||
21:01:13 18/05/2026 | 3 | 0,00001254 | ||
21:01:12 18/05/2026 | 3 | 0,00001506 | ||
21:01:11 18/05/2026 | 3 | 0,00000333 | ||
21:01:10 18/05/2026 | 7 | 0,00241666 | ||
21:01:09 18/05/2026 | 4 | 0,00001355 | ||
21:01:08 18/05/2026 | 6 | 0,00003609 | ||
21:01:07 18/05/2026 | 6 | 0,00001872 | ||
21:01:06 18/05/2026 | 7 | 0,00002568 | ||
21:01:05 18/05/2026 | 9 | 0,00008961 |
