Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:04:57 17/05/2026 | 4 | 0,00001872 | ||
22:04:56 17/05/2026 | 6 | 0,00004139 | ||
22:04:55 17/05/2026 | 5 | 0,00002123 | ||
22:04:54 17/05/2026 | 3 | 0,00006478 | ||
22:04:53 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:04:52 17/05/2026 | 3 | 0,00003522 | ||
22:04:51 17/05/2026 | 3 | 0,00000569 | ||
22:04:50 17/05/2026 | 4 | 0,00000617 | ||
22:04:49 17/05/2026 | 3 | 0,0000073 | ||
22:04:48 17/05/2026 | 5 | 0,00001666 | ||
22:04:47 17/05/2026 | 3 | 0,00000553 | ||
22:04:46 17/05/2026 | 6 | 0,00007969 | ||
22:04:45 17/05/2026 | 4 | 0,00003609 | ||
22:04:44 17/05/2026 | 3 | 0,00000587 | ||
22:04:43 17/05/2026 | 4 | 0,00001522 | ||
22:04:42 17/05/2026 | 5 | 0,00005596 | ||
22:04:41 17/05/2026 | 4 | 0,00002573 | ||
22:04:40 17/05/2026 | 4 | 0,00000928 | ||
22:04:39 17/05/2026 | 3 | 0,00000432 | ||
22:04:38 17/05/2026 | 6 | 0,00001024 |
