区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 14:13:03 | 3 | 1,919 | 60,000,000 | 608,787 1.02% | -0.000596 | ||
2026/08/14 14:13:01 | 3 | 4,489 | 60,000,000 | 624,991 1.05% | -0.000345 | ||
2026/08/14 14:12:59 | 3 | 1,641 | 60,000,000 | 153,683 0.26% | -0.000817 | ||
2026/08/14 14:12:57 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 522,300 0.88% | -0.000448 | ||
2026/08/14 14:12:55 | 4 | 4,061 | 60,000,000 | 445,789 0.75% | 0.000501 | ||
2026/08/14 14:12:53 | 5 | 3,232 | 60,000,000 | 6,888,957 11.49% | 0.046722 | ||
2026/08/14 14:12:51 | 4 | 3,045 | 60,000,000 | 297,655 0.5% | -0.000908 | ||
2026/08/14 14:12:49 | 4 | 9,066 | 60,000,000 | 1,232,802 2.06% | 0.000261 | ||
2026/08/14 14:12:47 | 2 | 1,123 | 60,000,000 | 100,271 0.17% | -0.000924 | ||
2026/08/14 14:12:45 | 5 | 1,691 | 60,000,000 | 315,439 0.53% | -0.000676 | ||
2026/08/14 14:12:43 | 3 | 2,989 | 60,000,000 | 352,956 0.59% | -0.000617 | ||
2026/08/14 14:12:41 | 4 | 2,695 | 60,000,000 | 499,832 0.84% | -0.00047 | ||
2026/08/14 14:12:39 | 4 | 2,721 | 60,000,000 | 327,315 0.55% | -0.000819 | ||
2026/08/14 14:12:37 | 2 | 2,384 | 60,000,000 | 218,977 0.37% | -0.000751 | ||
2026/08/14 14:12:35 | 3 | 2,912 | 60,000,000 | 387,826 0.65% | -0.000582 | ||
2026/08/14 14:12:33 | 4 | 5,064 | 60,000,000 | 685,773 1.15% | -0.000284 | ||
2026/08/14 14:12:31 | 2 | 2,384 | 60,000,000 | 218,965 0.37% | -0.000751 | ||
2026/08/14 14:12:29 | 5 | 7,107 | 60,000,000 | 923,981 1.54% | -0.000046 | ||
2026/08/14 14:12:27 | 3 | 4,812 | 60,000,000 | 715,735 1.2% | -0.000489 | ||
2026/08/14 14:12:25 | 6 | 4,919 | 60,000,000 | 811,113 1.36% | -0.000159 |
