区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/17 02:46:14 | 31 | 2,401,305 6.01% | 0.065762 | 0.00015791 | 0.00014913 | ||
2026/08/17 02:46:13 | 40 | 6,835,631 17.09% | 0.063535 | 0.0004343 | 0.00042104 | ||
2026/08/17 02:46:12 | 30 | 2,228,882 5.58% | 0.065844 | 0.00014676 | 0.00013797 | ||
2026/08/17 02:46:11 | 28 | 2,159,287 5.4% | 0.07 | 0.00015115 | 0.00013436 | ||
2026/08/17 02:46:10 | 31 | 7,332,109 18.34% | 0.063442 | 0.00046517 | 0.00045187 | ||
2026/08/17 02:46:09 | 30 | 2,978,408 7.45% | 0.068991 | 0.00020548 | 0.00018408 | ||
2026/08/17 02:46:08 | 52 | 4,350,255 10.88% | 0.063752 | 0.00027734 | 0.00026858 | ||
2026/08/17 02:46:07 | 86 | 10,352,120 25.89% | 0.071568 | 0.00074088 | 0.00062752 | ||
2026/08/17 02:46:06 | 78 | 5,605,662 14.02% | 0.062797 | 0.00035202 | 0.00033821 | ||
2026/08/17 02:46:05 | 46 | 3,317,039 8.3% | 0.062676 | 0.00020789 | 0.0002005 | ||
2026/08/17 02:46:04 | 67 | 13,092,340 32.74% | 0.060081 | 0.0007866 | 0.00077093 | ||
2026/08/17 02:46:03 | 29 | 2,156,312 5.4% | 0.062576 | 0.00013493 | 0.00012763 | ||
2026/08/17 02:46:02 | 30 | 2,614,006 6.54% | 0.065339 | 0.00017079 | 0.00015533 | ||
2026/08/17 02:46:01 | 50 | 18,107,554 45.27% | 0.058251 | 0.00105479 | 0.00103318 | ||
2026/08/17 02:46:00 | 31 | 2,643,620 6.61% | 0.060425 | 0.00015974 | 0.00015141 | ||
2026/08/17 02:45:59 | 77 | 11,661,366 29.16% | 0.058301 | 0.00067988 | 0.00065364 | ||
2026/08/17 02:45:56 | 29 | 2,143,135 5.36% | 0.135565 | 0.00029053 | 0.00012265 | ||
2026/08/17 02:45:55 | 30 | 4,312,807 10.79% | 0.06443 | 0.00027787 | 0.00024658 | ||
2026/08/17 02:45:54 | 27 | 1,965,098 4.92% | 0.061701 | 0.00012125 | 0.000113 | ||
2026/08/17 02:45:53 | 34 | 2,587,066 6.47% | 0.06126 | 0.00015848 | 0.00014936 |
