区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:04:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:04:19 | 2 | 1,909 | 140,065 0.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:04:16 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:04:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:04:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:04:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:04:04 | 2 | 988 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:04:01 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:52 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:37 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 00:03:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 |
