区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 10:57:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:57:13 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:57:10 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:57:07 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:57:04 | 2 | 923 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:57:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:37 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:28 | 1 | 1,511 | 103,233 0.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 10:56:19 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 |
