区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:13:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:13:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:13:04 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:13:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:49 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:34 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:31 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:19 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 00:12:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
