区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:13:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:13:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:13:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:13:07 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:13:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:13:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:34 | 1 | 1,851 | 116,280 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:22 | 2 | 912 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 08:12:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
