区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 06:04:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:04:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:03:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:03:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:03:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:03:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:03:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:03:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:03:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 06:03:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
