区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:18:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:18:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:17:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
