区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:16:43 | 1 | 735 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:31 | 1 | 1,511 | 103,221 0.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:07 | 0 | 1,033 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:16:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:15:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:15:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:15:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:15:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 00:15:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
